2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4

2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack Auto 4x4 MY24

$119,880

Drive Away
0 views
69,450 km
Automatic
Ute
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4

Car Details

2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1
Used Car
Automatic
Ute
69,450 km
Petrol
Expires on May 26, 2026
Stock no: UP3332
Build Date: January 1, 2023
Frankston VIC 3199
Black
4X4
5 seats
4 doors
6162 cc
532 views
VIN: 3GCUD9EL5PG179557
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Peninsula Skoda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: UP3332
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Peninsula Skoda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Peninsula Prestige map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: Closed
Peninsula Skoda. Škoda Dealer in Frankston VIC. Dealer License: LMCT - 12366. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio