2023 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2023 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2023 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2023 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2023 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2023 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2023 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2023 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2023 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2023 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2023 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2023 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2023 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2023 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2023 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2023 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2023 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2023 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2023 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2023 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2023 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2023 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663

2023 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE Auto AWD MY24

$129,880

Drive Away
0 views
9,890 km
Automatic
SUV
2023 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2023 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2023 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2023 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2023 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2023 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2023 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2023 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2023 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2023 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2023 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2023 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2023 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2023 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2023 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2023 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2023 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2023 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2023 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2023 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2023 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2023 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663

Car Details

2023 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
Used Car
Sports Automatic
SUV
9,890 km
PHEV
Expires on July 7, 2026
Stock no: UP3306
Build Date: August 1, 2023
Frankston VIC 3199
Blue
4X4 Dual Range
5 seats
5 doors
1997 cc
296 views
VIN: SALEA7AY6R2260509
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Peninsula Skoda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: UP3306
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Peninsula Skoda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Peninsula Prestige map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: Closed
Peninsula SkodaŠkoda Dealer in Frankston VIC. Dealer License: LMCT - 12366. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio