2020 Land Rover Defender 110 P400 HSE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 HSE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 HSE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 HSE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 HSE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 HSE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 HSE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 HSE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 HSE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 HSE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 HSE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 HSE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 HSE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 HSE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 HSE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 HSE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 HSE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 HSE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 HSE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 HSE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 HSE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 HSE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 HSE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 HSE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 HSE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 HSE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 HSE L663

2020 Land Rover Defender 110 P400 HSE Auto AWD MY21

$93,880

Drive Away
0 views
76,500 km
Automatic
SUV
2020 Land Rover Defender 110 P400 HSE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 HSE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 HSE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 HSE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 HSE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 HSE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 HSE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 HSE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 HSE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 HSE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 HSE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 HSE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 HSE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 HSE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 HSE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 HSE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 HSE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 HSE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 HSE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 HSE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 HSE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 HSE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 HSE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 HSE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 HSE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 HSE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 HSE L663

Car Details

2020 Land Rover Defender 110 P400 HSE L663
Used Car
Sports Automatic
SUV
76,500 km
Petrol
Expires on June 24, 2026
Stock no: UP3311
Build Date: October 1, 2020
Frankston VIC 3199
Green
4X4 Dual Range
5 seats
5 doors
2995 cc
230 views
VIN: SALEA7AU3L2028485
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Peninsula Skoda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: UP3311
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Peninsula Skoda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Peninsula Prestige map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: Closed
Peninsula SkodaŠkoda Dealer in Frankston VIC. Dealer License: LMCT - 12366. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio