2024 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663

2024 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE Auto AWD MY25

$134,880

Drive Away
0 views
15,472 km
Automatic
SUV
2024 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663

Car Details

2024 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
Used Car
Sports Automatic
SUV
15,472 km
PHEV
Stock no: UP3291
Build Date: September 1, 2024
Frankston VIC 3199
Grey
4X4 Dual Range
5 seats
5 doors
1997 cc
894 views
VIN: SALEA7AY0S2376567
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Peninsula Skoda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: UP3291
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Peninsula Skoda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Peninsula Prestige map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: Closed
Peninsula SkodaŠkoda Dealer in Frankston VIC. Dealer License: LMCT - 12366. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio