2020 Land Rover Defender 110 D240 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 SE L663

2020 Land Rover Defender 110 D240 SE Auto AWD MY20.5

$72,880

Drive Away
0 views
112,326 km
Automatic
SUV
2020 Land Rover Defender 110 D240 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 SE L663

Car Details

2020 Land Rover Defender 110 D240 SE L663
Used Car
Sports Automatic
SUV
112,326 km
Diesel
Stock no: UP3310
Build Date: September 1, 2020
Frankston VIC 3199
White
4X4 Dual Range
5 seats
5 doors
1999 cc
554 views
VIN: SALEA7ANXL2025379
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Peninsula Skoda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: UP3310
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Peninsula Skoda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Peninsula Prestige map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: Closed
Peninsula SkodaŠkoda Dealer in Frankston VIC. Dealer License: LMCT - 12366. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio