2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB

2022 RAM 1500 Limited Auto 4x4 MY22

$105,888

Excl. Govt. Charges
0 views
75,582 km
Automatic
Ute
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB

Car Details

2022 RAM 1500 Limited DT
Used Car
Automatic
Ute
75,582 km
Petrol
Expires on April 13, 2026
Stock no: UM5165
Build Date: November 1, 2021
Richmond VIC 3121
White
4X4
5 seats
4 doors
5705 cc
676 views
VIN: 1C6SRFHT1NN211211
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Peninsula Skoda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 12855

Click to reveal phone number. Stock no: UM5165
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Peninsula Skoda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Maserati Melbourne map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-4:30pm
  • Sun: Closed
Peninsula SkodaŠkoda Dealer in Frankston VIC. Dealer License: LMCT - 12366. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio